Предназначены для резки: бетона, армированного бетона, каменной кладки, тротуарной плитки, строительных материалов, гранита, габбро, базальта, кварцита, клинкера, бакора, твердого камня.
Использование на: ручных углошлифовальных и отрезных машинах. Обращаем ваше внимание на то, что посадочное отвертие диска может быть расточено под ваши потребности!
Нельзя использовать: для мягких неабразивных пород мрамора и чистовой обработки хрупких материалов!
Алмазный диск MESSER B/L SEGMENT | ||||||
Тип: | сегментный | |||||
Основное назначение: | резка бетона | |||||
Второстепенное назначение: | резка среднеармированного бетона, гранита, мрамора, каменной кладки, тротуарной плитки | |||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Доп. отверстие | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Необходима подача воды |
01-13-115 | 115 | 22,2 | - | 10 | 2,2 | - |
01-13-125 | 125 | 22,2 | - | 10 | 2,2 | - |
01-13-150 | 150 | 22,2 | - | 10 | 2,4 | - |
01-13-180 | 180 | 22,2 | - | 10 | 2,4 | - |
01-13-230 | 230 | 22,2 | - | 10 | 2,4 | - |
01-13-300 | 300 | 25,4 | + | 10 | 2,8 | - |
01-13-350 | 350 | 25,4 | + | 10 | 2,8 | - |
01-13-400 | 400 | 25,4 | + | 10 | 3,2 | - |
01-13-450 | 450 | 25,4 | + | 10 | 3,6 | - |
01-13-500 | 500 | 25,4 | + | 10 | 3,6 | - |
Алмазный диск MESSER B/L TURBO | ||||||
Тип: | турбо | |||||
Основное назначение: | резка бетона | |||||
Второстепенное назначение: | резка среднеармированного бетона, гранита, мрамора, каменной кладки, тротуарной плитки | |||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие | Доп. отверстие | Высота алмазного слоя, мм | Ширина алмазного слоя, мм | Необходима подача воды |
01-31-125 | 125 | 22,2 | - | 7,5 | 2,0 | - |
01-31-150 | 150 | 22,2 | - | 7,5 | 2,3 | - |
01-31-180 | 180 | 22,2 | - | 7,5 | 2,3 | - |
01-31-230 | 230 | 22,2 | - | 7,5 | 2,5 | - |
Алмазный диск MESSER YELLOW LINE BETON | ||||||
Тип: | сегментный | |||||
Основное назначение: | резка бетона | |||||
Второстепенное назначение: | резка среднеармированного бетона | |||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие | Доп. отверстие | Высота алмазного слоя, мм | Ширина алмазного слоя, мм | Необходима подача воды |
01-03-125 | 125 | 22,2 | - | 10 | 1,6 | - |
01-03-230 | 230 | 22,2 | - | 10 | 2,3 | - |
01-03-350 | 350 | 25,4 | + | 10 | 3,2 | - |
Алмазный диск MESSER YELLOW LINE BETON TURBO | ||||||
Тип: | турбо | |||||
Основное назначение: | резка бетона | |||||
Второстепенное назначение: | резка средне-армированного бетона | |||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие | Доп. отверстие | Высота алмазного слоя, мм | Ширина алмазного слоя, мм | Необходима подача воды |
01-36-125 | 125 | 22,2 | - | 10 | 2,0 | - |
01-36-230 | 230 | 22,2 | - | 10 | 2,5 | - |
01-36-350 | 350 | 25,4 | + | 10 | 3,0 | - |
Бренд | Messer |
Отзывы